CLASIFICACIÓN DE PILOTOS Y CONSTRUCTORES
| Piloto | Ptos | Equipo | Ptos | |||
| 1 | Javi-CyL | 22 | 1 | Lotus | 23 | |
| 2 | Tomás | 18 | 2 | RedBull | 20 | |
| 3 | KikePalmer | 18 | 3 | ToroRosso | 18 | |
| 4 | JionBoina | 10 | 4 | Ferrari | 16 | |
| 5 | RouxClas | 10 | 5 | Williams | 16 | |
| 6 | Fumao | 8 | 6 | Campos | 14 | |
| 7 | PutoGordo | 8 | 7 | SF2 | 8 | |
| 8 | NeoUther | 6 | 8 | Renault | 2 | |
| 9 | Shinit | 6 | 9 | McLaren | 0 | |
| 10 | MaxRufus | 6 | 10 | Manor | 0 | |
| 11 | Prome24 | 2 | 11 | Mercedes GP | 0 | |
| 12 | Sargox | 2 | 12 | Force India | 0 | |
| 13 | Nakayima | 1 | ||||
| 14 | AsansanoC | 0 | ||||
| 15 | SuperAlex | 0 | ||||
| 16 | Viper | 0 | ||||
| 17 | Felthemonster | 0 | ||||
| 18 | Cullar | 0 | ||||
| 19 | Mansa | 0 | ||||
!doctype>
HISTORIAL
| Q | R | |
| GP NAVIDAD | ||
| Hockenheim 2001 | NP | 4º |
| TORNEO INVIERNO 2009 | ||
| Jarama | 7º | 3º |
| Imola 1994 | 7º | 6º |
| A1-Ring | 3º | 7º |
| Donington | 1º | 1º |
| Indianapolis | 6º | 4º |
| Phoenix 1990 | 2º | 2º |
| CAMPEONATO MUNDIAL F1TOTAL 2009 | ||
| Australia | 4º | 1º |
| Malasia | 3º | 2º |
| China | 5º | 4º |
| Bahrein | 2º | 3º |
| España | 4º | 8º |
| Monaco | 7º | 5º |
| Turquia | 4º | 1º |
| Gran Bretaña | 6º | NP |
| Alemania | 5º | 4º |
| Italia | 3º | 3º |
| Singapur | 4º | 5º |
| Japón | 8º | 3º |
| Brasil | 5º | 7º |
| Abu Dhabi | 7º | 3º |
| CAMPEONATO INVIERNO 2009-2010 | ||
| Dijon | 5º | 7º |
| Fuji | 9º | 10º |
| Sebring | 5º | 5º |
!doctype>


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada